advanced equipment
化學(xué)成分 | 合金牌號 | |
---|---|---|
6063 | 6061 | |
硅 | ≤0.20-0.60 | ≤0.40-0.80 |
鐵 | ≤0.35 | ≤0.70 |
銅 | ≤0.10 | ≤0.15-0.40 |
錳 | ≤0.10 | ≤0.15 |
鎂 | ≤0.45-0.90 | ≤0.80-1.20 |
鉻 | ≤0.10 | ≤0.04-0.35 |
鋅 | ≤0.10 | ≤0.25 |
鈦 | ≤0.10 | ≤0.15 |
其它單個 | ≤0.05 | ≤0.05 |
其它全部 | ≤0.15 | ≤0.15 |
鋁 | 余量 | 余量 |
合金牌號 | 狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | MPa | % | 維氏硬度 HV | 韋氏硬度 HW | ||
6063 | T5 | ≥160 | ≥110 | ≥8 | ≥53 | ≥8 |
6061 | T4 | ≥180 | ≥110 | ≥16 | ||
T6 | ≥265 | ≥245 | ≥8 |
級別 | 單件平均膜厚μm 不小于 | 單件局部膜厚μm 不小于 |
---|---|---|
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |
級別 | 陽極氧化膜 | 漆膜 | 復(fù)合膜 | |
---|---|---|---|---|
平均膜厚μm | 局部膜厚μm | 局部膜厚μm | 局部膜厚μm | |
A | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 |
B | ≥10 | ≥8 | ≥7 | ≥16 |
Copyright ? 2004-2016 廣東天馬鋁業(yè)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備14062806號粵公網(wǎng)安備 44060502001834號 | 企業(yè)郵局
技術(shù)支持:鵬博資訊